上下分解とは?
 道路や橋梁・トンネルなどを保持するため、通行可能な重量や長さ・高さを制限する法律として道路法・車両制限令が
あります。その法律・政令により大型のトラッククレーンやオールテレーンクレーンは、ブームや旋回体・ウエイトなどを
分解し、搬送しなければならないことになっています。
 クレーン車を上に載せている部分(=ブーム・旋回体・ウエイトなど)と下の部分(=走行体)に分解するので、『上下
分解(搬送)』と一般的に言われています。
ブームを分解 旋回体を分解 走行体のみ
分解形態・分解重量 
性能 メーカー 型式 SLジブ ブーム シリンダー 旋回体 走行体 ウエイト フック
100t タダノ GA-1000N 26.4t 自走 5t+4t+7t+5t
100t  カトウ KA-1000SL 29.8t 自走 6.2t+5t
120t  カトウ KA-1200 2.5t 29.8t 自走 8.5t+8.5t
120t タダノ AR-1200M 17t 16t 自走 10t+10t
130t カトウ KA-1300SL 20t 16.5t 自走 15.8t
160t カトウ NK-1600V 11.34t 25t 24.7t 自走 10t+10t+10t+7t
160t タダノ AR-1600M 6.4t 25t 21t 自走 9t+9t+16t+6t+10t
160t タダノ ATF160G-5 4.6t 19.6t 自走 1.8t+10.2t+12t+12t+7t+7t
200t タダノ AR-2000M 6.9t 28t 24t 自走 6t+10t10t+16t+11t+10t
200t カトウ KA-2000 6.6t 27.3t 25t 自走 10t+15t+15t+15t+5t
220t カトウ KA-2200 6.6t 28.4t 24t 自走 10t+15t+15t+15t+5t
300t カトウ KA-3000 9.0t 28.4t 24t 自走 10t+15t+15t+15t+5t+6.5t+6.5t+7t
360t カトウ NK-3600 29.5t+1.3t+7.5t 21t 自走 10t+5t+5t+10t+10t+10t+10t+5t+5t
+3.3t+3.3t+10t
400t タダノ  AR-4000M 11t 9.5t 28.5t 5.3t 27.5t 自走 26t+15.5t+15.5t+23t+20t+10t+10t